جدول مواعيد التداول في الباري بسبب التحول إلى العمل بالتوقيت الصيفي من 11.03.2024 إلى 29.03.2024
بمناسبة التحول للعمل بالتوقيت الصيفي، سنقوم بإجراء تغييرات مؤقتة على مواعيد التداول من 11 مارس إلى 29 مارس 2024. يرجى الاطلاع على مواعيد التداول الجديدة للأدوات المتأثرة أدناه مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا كانت الأداة التي تقوم بتداولها غير مذكورة فإن تداولك لن يتعرض لأي تغييرات.
الأداة | من 11.03.2024 إلى 29.03.2024 |
---|---|
الفوركس | الاثنين - الجمعة 00:15 - 22:55 (استراحة يومية 22:55 - 23:15) |
المعادن | الاثنين 00:15 - 22:55، الثلاثاء- الجمعة 00:05 - 22:55 (استراحة يومية 22:55 - 00:05) |
عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية | الاثنين-الجمعة 15:31 - 21:59 |
US500 | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
FRA40 | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
GER40 | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
UK100 | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
SPN35 | الاثنين-الجمعة 09:01 - 20:59 |
EU50 | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
NAS100 | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
JP225 | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
AU200 | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
HK50 | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
US30 | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
RUS2000 | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
US400 | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
TW50 | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
NETH25 | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
CHINAH | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
SG20 | الاثنين 00:15 - 22:59 الثلاثاء- الخميس 00:01 - 22:59، الجمعة 00:01 - 22:55 |
USDInd | الاثنين - الخميس 02:00 - 22:59، الجمعة 02:00 - 22:55 |
NG | الاثنين 00:15 - 22:45، الثلاثاء- الجمعة 00:00 - 22:45 (استراحة يومية 22:45 - 00:00) |
BRN | الاثنين - الجمعة 02:00 - 22:45 (استراحة يومية 22:45 - 02:00) |
WTI | الاثنين 00:15 - 22:45، الثلاثاء- الجمعة 00:00 - 22:45 (استراحة يومية 22:45 - 00:00) |
عقود الفروقات على العملات المشفرة | الاثنين - الجمعة 00:05 - 24:00 |
* توقيت شرق أوروبا (EET) - توقيت الخادم في منصة ميتاتريدر 4 ومنصة ميتاتريدر 5.
يرجى العلم بأن جدول مواعيد التداول المذكور أعلاه يتم تقديمه للعلم فقط وقد يخضع للتغيير.
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في الأسواق، يمكن أن نقوم بتحويل التداول على الأدوات منخفضة السيولة إلى وضع “الإغلاق فقط أو يمكن أن تقوم بإغلاق جميع التداولات على هذه الأدوات كليًا.
بالإضافة إلى ذلك، ففي حالة انخفاض السيولة، يرجى ملاحظة أن فروق الأسعار يمكن أن تزيد زيادة كبيرة عن المتوسط المعتاد للفروق.
يرجى الأخذ في الاعتبار التحديثات سالفة الذكر عند التخطيط لاستراتيجية التداول الخاصة بك لهذه العطلة، ونحن نتمنى لك تداولاً سعيدًا.
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول هذه التغييرات المؤقتة، يرجى عدم التردد في التواصل مع فريق دعم العملاء في Alpari.
تداول مع قائد موثوق به. سجل اليوم
يوجد موقع إلكتروني أفضل لك
تم مؤخرًا إطلاق موقع إلكتروني جديد ورائع والذي يقدم خدمات تتلاءم بشكل أفضل مع موقعك الجغرافي!
تفضل بالتسجيل هنا لتحصل على المكافأة الترحيبية %30