الطريقة | عملة السحب | تكاليفك | |
---|---|---|---|
USD, EUR | عمولة البنك الخاص بك | إيداع | |
USD, EUR | %2.5 | إيداع | |
USD, EUR | بطاقات الائتمان: 2.4% + 0.29 يورو ، الحد الأدنى للعمولة 2 يورو. محفظة سكريل و التحويلات البنكية: 1.4% + 0.29 يورو ، الحد الأدنى للعمولة 2 يورو. عند تعبئة الحساب عن طريق التحويل المصرفي، قد تختلف العمولة عن المبلغ المشار إليه . | إيداع | |
EUR, USD | 0% | إيداع | |
USD, EUR | 2.5 % | إيداع | |
EUR, USD | 0.5% | إيداع | |
USD, EUR | 0% | إيداع | |
USD, EUR | 0% | إيداع | |
USD, EUR | USD \ EUR: 10% + 0.8%: (الحد الاقصى 50 USD / 50 EUR) | إيداع | |
USD, EUR | USD: 4% EUR: 2.5% | إيداع |
يوجد موقع إلكتروني أفضل لك
تم مؤخرًا إطلاق موقع إلكتروني جديد ورائع والذي يقدم خدمات تتلاءم بشكل أفضل مع موقعك الجغرافي!
تفضل بالتسجيل هنا لتحصل على المكافأة الترحيبية %30