Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2127 | 0.0013 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 52.5886 | 0.1077 | 0.0568 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 48.7388 | 0.2896 | 0.1403 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 48.3579 | 0.0303 | 0.0146 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.5676 | 0.2417 | 0.0346 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.0109 | 0.0232 | 0.0063 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 59.7332 | 0.1659 | 0.0988 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 100.2006 | 0.0717 | 0.0719 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 11.3979 | 0.0591 | 0.0067 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.7723 | 0.0142 | 0.0005 |
DKK | 10 | Датская крона | 12.6685 | 0.0077 | 0.0010 |
EUR | 1 | Евро | 94.7129 | 0.2377 | 0.2245 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 109.9912 | 0.2032 | 0.2239 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2314 | 0.0013 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.9690 | 0.0050 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.5798 | 0.0001 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.9489 | 0.0021 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0581 | 0.0002 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1605 | 0.0010 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.8129 | 0.0083 | 0.0004 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.9539 | 0.0033 | 0.0003 |
PLN | 1 | Польский злотый | 22.0367 | 0.1216 | 0.0266 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 18.9454 | 0.0442 | 0.0084 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.6457 | 0.0137 | 0.0012 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 62.9987 | 0.2311 | 0.1451 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 7.7894 | 0.0585 | 0.0045 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 23.6731 | 0.1406 | 0.0331 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 2.1709 | 0.0129 | 0.0003 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 1.9875 | 0.0110 | 0.0002 |
USD | 1 | Доллар США | 82.8559 | 1.9081 | 1.6174 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0064 | 0.0000 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 112.4636 | 0.3040 | 0.3410 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.4461 | 0.0049 | 0.0002 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.